Директор школи: Бабух Руслана Іванівна

Кадровий склад школи (станом на ____ 2021 року)
Навчально-виховний процес у школі забезпечують – ___ педагоги.
З них:
Основні працівники –
Сумісники – 3 (Проняєв Д.В., Марко Б.М., Довбуш О.І.)
З числа основних працівників:
Мають навантаження до 17 год включно – 6 педагогів:
Навантаження – 18 годин ( 1 ставку) – 3 педагоги;
Більше 18 годин, але менше ніж 27 год. – 48 вчителів;
Більше 27 год – 3 вчителя
Розподіл годин
На початкову школу – 374/18.7 год
На 5-9 кл – 573/14.325 год
На 10-11 кл -164/4.1 год.
З них сумісники мають: 18/6 год.
Якісний склад
Розподіл за категоріями

Вчителі, що мають звання

Педагогічний колектив
| 1 | Бабух Руслана Іванівна | Директор | Вища категорія | Учитель-методист, | Укр. |
| 2 | Позднякова Лариса Миколаївна | Заступник директора з навчально-виховної роботи | Вища категорія | Учитель-методист | Алг., Геом., Матм. |
| 3 | Руснак Лариса Валентинівна | Заступник директора з виховної роботи | Вища категорія | Учитель-методист | Нім.м. |
| 4 | Аністратенко Тетяна Валеріївна | Вчитель | Вища категорія | Старший учитель | Інф. |
| 5 | Атаманюк Марина Юріївна | Педагог-організатор | Спеціаліст | — | |
| 6 | Бавровська Емілія Миколаївна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | Алг., Геом., Матм. |
| 7 | Байталюк Олена Вікторівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | |
| 8 | Бигар Павло Любомирович | Вчитель | Без категорії | — | Фіз.к. |
| 9 | Білич Мар’яна Василівна | Вчитель | Спеціаліст | — | Укр.л. |
| 10 | Бодян Світлана Михайлівна | Вчитель | Спеціаліст | Старший учитель | |
| 11 | Ванджура Людмила Вікторівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | |
| 12 | Ватутіна Людмила Михайлівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | Зар.Літ. |
| 13 | Величко Марина Іллівна | Вчитель | 1 категорія | — | Фіз.к. |
| 14 | Вітвіцька Наталія Юріївна | Вчитель | Спеціаліст | — | Анг.м. |
| 15 | Войчак Галина Василівна | Вчитель | 2 категорія | — | Укр.л., Укр.м. |
| 16 | Голик Наталія Василівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | Інф. |
| 17 | Грис Ілона Михайлівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | |
| 18 | Дейнега Христина Борисівна | Вчитель | Спеціаліст | — | Нім.м. |
| 19 | Довбуш Олександр Іванович | Вчитель | Вища категорія | — | |
| 20 | Дущак Сівтлана Григоірвна | Вчитель | 1 категорія | — | Р.л., Р.м. |
| 21 | Загарюк Ірина Олександрівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | Іст., Право |
| 22 | Заремба Марина Сергіївна | вчитель | 2 категорія | вч. Поч. кл. | |
| 23 | Іваницька Наталія Михайлівна | Вчитель | 1 категорія | — | Обр.мист. |
| 24 | Карімова Анжела Георгіївна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | Іст., Вс. іст., Право |
| 25 | Кіцнак Ірина Василівна | Вчитель | 2 категорія | — | |
| 26 | Ковальова Тетяна Миколаївна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | |
| 27 | Ковальчук Тетяна Миколаївна | Психолог | 2 категорія | — | |
| 28 | Козак Жанна Корнеліївна | Вчитель | 1 категорія | — | Нім.м. |
| 29 | Колісник Людмила Леонідівна | Вчитель | Вища категорія | Старший учитель | Укр.л., Укр.м. |
| 30 | Коротеєва Наталія Миколаївна | Вчитель | Вища категорія | Старший учитель | Зар.Літ., Р.л. |
| 31 | Косов Валерій Леонідович | Вчитель | Вища категорія | Старший учитель | Фіз.к. |
| 32 | Кукоба Аліна Василівна | Вчитель | Вища категорія | Старший учитель | Труд |
| 33 | Курущак Антоніна Іванівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | Астр., Фіз. |
| 34 | Кушнір Анатолій Васильович | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист, Заслужений учитель України | Муз. |
| 35 | Кушнір Олена Зіновіївна | Вчитель | Вища категорія | Старший учитель | Муз. |
| 36 | Кушнірук Юлія Володимирівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | Хім. |
| 37 | Ливарюк Володимира Богданівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | Укр.л., Укр.м. |
| 38 | Лисенко Наталія Анатоліївна | Вчитель | Вища категорія | Старший учитель | Анг.м. |
| 39 | Максимчук Олена Василівна | Вчитель | Вища категорія | Старший учитель | Алг., Геом., Матм. |
| 40 | Максимюк Наталія Валеріївна | Вчитель | Вища категорія | Старший учитель | |
| 41 | Мамонтова Елла Василівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | |
| 42 | Маніліч Романія Теодорівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | Алг., Геом., Матм. |
| 43 | Марчук Максим Юрійович | Вчитель | Спеціаліст | — | Техн. |
| 44 | Мельничук Марія Василівна | Вчитель | 2 категорія | — | |
| 45 | Мітя Ліна Пилипівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | Укр.л., Укр.м. |
| 46 | Міхєєва Ганна Василівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | Біол., Екол., ОБЖ, Природ. |
| 47 | Новлюк Олександра Леонідівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | |
| 48 | Овчіннікова Тетяна Михайлівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | Узн., Укр.л., Укр.м. |
| 49 | Онуфраш Галина Миколаївна | Вчитель | Вища категорія | Старший учитель | Інф., Фіз. |
| 50 | Романчук Світлана Ярославівна | Вчитель | 1 категорія | — | Анг.м. |
| 51 | Романюк Любов Миколаївна | Вчитель | Спеціаліст | Старший учитель | Обр.мист., Труд |
| 52 | Скрипник Тетяна Юріївна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | Геогр. |
| 53 | Страшкевич Олена Ілліодорівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | Труд |
| 54 | Таран Олена Олександрівна | Вчитель | Вища категорія | — | Анг.м. |
| 55 | Тарбінська Тетяна Вікторівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | Біол., Екол., ОБЖ, Природ. |
| 56 | Чеботар Наталія Василівна | Вчитель | 1 категорія | — | |
| 57 | Чернега Любов Іванівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | Геогр., Економ. |
| 58 | Чорна Антоніна Петрівна | Вчитель | Вища категорія | Учитель-методист | |
| 59 | Шуманський Олександр Григорович | Вчитель | Бакалавр | — | Фіз.к. |
| 60 | Юрійчук Галина Василівна | Психолог | 2 категорія | — |
